杭州汽车城销量最新排行榜(3.23—3.29)
走进浙江网
走进浙江
本站编辑
2007-5-21 11:48:32
| 排名 | 品牌 | 销售量 | 平均价格(万元) |
| 1 | 伊兰特 | 15 | 9.4 |
| 2 | 凯越 | 14 | 10.48 |
| 3 | 福美来 | 11 | 8.48 |
| 4 | 骐达 | 11 | 9.98 |
| 5 | 捷达 | 11 | 7.80 |
| 6 | 华普 | 11 | 6.20 |
| 7 | 比亚迪F3 | 10 | 7.80 |
| 8 | 乐风 | 10 | 7.28 |
| 9 | 乐骋 | 9 | 7.78 |
| 10 | 戈蓝 | 9 | 19.98 |
| 11 | 斯巴克 | 9 | 4.80 |
| 12 | 骏捷 | 9 | 9.58 |
| 13 | 宝来 | 8 | 12.48 |
| 14 | 奥迪A6 | 8 | 39.60 |
| 15 | 索娜塔 | 7 | 12.20 |
| 16 | 金刚 | 7 | 5.80 |
| 17 | 福克斯 | 7 | 12.58 |
| 18 | 速腾 | 6 | 14.98 |
| 19 | 景程 | 6 | 12.30 |
| 20 | 东风标致307 | 6 | 12.48 |
责任编辑:
参与评论
- 相关文章
- 最新文章
- 城站广场的“海马迷案”[05-21]
- 一上海司机拒检开车拖着杭州交警..[05-21]
- 车辆右转,须避让直行行人[05-21]
- 地铁车站是如何建的?[05-21]
- 加了考试难度 少了马路杀手[05-21]
- 香吉公寓80个地下停车位该不该卖[05-21]
