浙江车市价格一周报(3.26-3.30)
走进浙江网
走进浙江
本站编辑
2007-5-21 12:13:03
即将过去的3月份可谓是“官降月”,中国10大汽车生产厂商中的8家都参与之中。不过此次官降浪潮中对市场终端价格影响并不是很大,消费者在之中取得的利益并不是很多。
经济型轿车市场:| 夏利车型 | 原价 | 现价 | 降幅 |
| 1.1L两厢夏利N3 | 39800 | 36800 | 3000 |
| 1.1L三厢夏利N3 | 43800 | 39800 | 4000 |
| 1.1L三厢夏利N3(普通型) | 41800 | 37800 | 4000 |
| 1.0L两厢夏利A+(带OBD) | 36800 | 34800 | 2000 |
| 1.0L两厢夏利N3(带OBD) | 41800 | 36800 | 5000 |
| 1.0L三厢夏利N3(带OBD) | 45800 | 39800 | 6000 |
| 1.0L三厢夏利N3加长型(带OBD) | 47800 | 41800 | 6000 |
| 乐风 | 指导价 | 市场价 | 优惠幅度 |
| 1.4SL MT | 7.49万元 | 7.09万元 | 4000元 |
| 1.4SE MT | 8.19万元 | 7.79万元 | 4000元 |
| 1.4SE AT | 8.99万元 | 8.59万元 | 4000元 |
| 1.6SX MT | 9.39万元 | 9.09万元 | 3000元 |
| 1.6SX AT | 10.19万元 | 9.89万元 | 3000元 |
责任编辑:
参与评论
- 相关文章
- 最新文章
- 我省汽修业面临“4个井喷”[05-21]
- 你有没有这些危险驾驶习惯[05-21]
- 二手车便宜得你心痒 已有不少人上..[05-21]
- 畅享元通服务 快乐汽车生活[05-21]
- 杭州汽车城销量最新排行榜(3.30—..[05-21]
- 杭城一周热门车型行情[05-21]
